پس از تماس کارفرمای محترم و برگزاری جلسه و بازید از محل پروژه ،مخزن از جنس فایبرگلاس که شامل ایستگاه پمپاژ و
چربی گیر مطابق با نیاز کارفرمای محترم بود طراحی شد و پس از تایید نقشه ،توسط کارفرما مراحل ساخت مخزن شروع شد.
جناب آقای مهندس سلیمانی:
مشخصات مخزن ایستگاه پمپاژ و چربی گیر گلدن مال
| مدل | FARAB RASA– FG | |
|
7 متر مکعب (چربی گیر+مخزن) |
طول تمام شده | 3.58 m |
| عرض تمام شده | 1.58 m | |
| ارتفاع | 1.35 m | |
| فلنج ورودی | 4 اینچ-قابل تغییر | |
| فلنج خروجی | 4 اینچ-قابل تغییر | |
| شاسی کشی فلزی | دارد | |
| چربی گیر | طول چربیگیر | 3 m |
| عرض چربیگیر | 1.5 m | |
| ارتفاع چربیگیر | 1.35 m | |
| مخزن ایستگاه
پمپاژ |
طول مخزن | 0.5 m |
| عرض مخزن | 1.5 m | |
| ارتفاع مخزن | 1.35 m | |
| ونت هوا | دارد | |
| مقاوم در برابر خوردگی | می باشد | |
| دریچه بازدید | 3 عدد به ابعاد 50*50 بر حسب Cm | |
| ضخامت بدنه | 8 mm | |
| دارای ژلکت داخلی | می باشد | |
| آشغالگیر | دارد
پلی اتیلن فشرده (30*40*40) |
|
| خروجی چربی و روغن در مخزن اول و دوم | دارد-سایز 2 اینچ | |
| ونت هوا | دارد | |
| مدیای حذف روغن (سرعت گیر) | دارد | |
| دیوار جدا کننده داخلی | 3 عدد | |
| جنس پکینگ | PVC | |
| گام پکینگ | 19 mm | |
| حداکثر دمای قابل تحمل | 90 °c | |
بنا به درخواست کارفرمای محترم 4 چرخ نیز برای مخزن تعبیه شد.

آشنایی با:
